| Active Half-Life | Approximately 8-10 days |
|---|---|
| Classification | Anabolic steroid (Injectable) |
| Dosage | Typical dose ranges vary; generally 200-400mg per week |
| Acne | Possible; individual sensitivity varies |
| Water Retention | Low |
| HBR | No |
| Hepatotoxicity | Low risk |
| Aromatization | Low (non-aromatizing compound) |
| Lab Test | Testosterone levels, liver function tests |
| Also known as | Test cyp, Depotestosterone |
| Blood pressure | Can cause hypertension |
| Trade name | Depo-Testosterone, others |
| Storage conditions | Controlled room temperature away from light and moisture |
| Chemical name | (17ОІ)-3-oxoandrost-4-en-17-yl cyclopentylpropanoate |
| Formula | C27H40O3 |
| Substance class | Androgen, Anabolic steroid |
| Main action | Increases testosterone levels |
| Half-life | 8 days |
| Dosage (medical) | 50-400 mg every 2 to 4 weeks |
| Dosage (sports) | 200-600 mg per week |
| Effects | Increases muscle mass and strength, enhances recovery, improves libido |
| Side effects | Acne, hair loss, gynecomastia, liver toxicity, mood swings, increased risk of heart disease |
| Use in sports | Commonly used for performance enhancement in bodybuilding and athletics |






Reviews
There are no reviews yet.